2021-09-26 Generalsanierung der Wanderregion Troppberg
Die Sektion Klosterneuburg beging im Vorjahr ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass wurde die Wanderregion Troppberg, die etwa ein Fünftel des gesamten Markierungsgebietes der Sektion umfasst, einer Generalsanierung unterzogen.
Die Instandsetzungsarbeiten umfassten nach umfassenden Weginspektionen nicht nur das Nachmarkieren aller Wege, sondern auch eine gänzliche Neubeschilderung der gesamten Region. Die Tafeln enthalten Richtungsangabe, geografische Zielangabe, Markierungsfolge und Wegzeit. Alle Tafelinhalte sind hinsichtlich dieser Angaben aufeinander abgestimmt. In vielen Fällen kommt es daher zu sogenannten „Tafelketten“, bis das gewünschte Wanderziel erreicht ist. Ergänzend zu den bisherigen Wegangaben, wurden auch weniger bekannte Weg-/Markierungskombinationen in die Beschriftung aufgenommen, um weitere Wandermöglichkeiten aufzuzeigen. Die Arbeiten erstreckten sich über die Saisonen 2020 und 2021.
Die Sanierungsarbeiten in Zahlen:
Anzahl der nachmarkierten Wege | 23 |
Länge der nachmarkierten Wege insgesamt | 75 km |
Anzahl der beschilderten Wegpunkte | 71 |
Anzahl der neu angebrachten, gelben Wegtafeln | 250 |
Länge der unbegehbaren und freigeschnittenen Wegabschnitte insgesamt | 4,3 km |
Anzahl der Arbeitsstunden vor Ort | 1020 |
Anzahl der mit dem Privatfahrzeug gefahren Kilometer | 6100 km |
Folgende Wege wurden nachmarkiert und neu beschildert:
1 | Ried am Riederberg – Weideck | Grün | 3,0 km |
2 | Ried am Riederberg – Weideck | Blau | 2,9 km |
3 | Klosterruiene – Riederberg | Rot | 0,5 km |
4 | In der Au – Weideck | Blau | 5,3 km |
5 | Riederberg – Troppberg | Rot | 4,1 km |
6 | Höbersbach Straße/B1 – Rabenstein | Gelb | 3,5 km |
7 | Gablitz/Zentrum – Troppberg | Blau | 4,1 km |
8 | Rauchengern – Troppberg | Blau | 4,2 km |
9 | In der Au – Strohzogl/Wienerwaldhof Rieger | Gelb | 2,5 km |
10 | In der Au – Hinterer Steinberg | Grün | 1,5 km |
11 | Tullnerbach-Pressbaum Bhf. – Strohzogl/Wienerwaldhof Rieger | Rot | 4,7 km |
12 | Weidlingbach – Buchberg/Wilhelmshöhe | Grün | 2,3 km |
13 | Unter-Tullnerbach Bhf. – Buchberg/Wilhelmshöhe | Grün | 4,2 km |
14 | Irenental/Wundererplatz – Karl-Ritter-Weg/Süd | Blau | 1,6 km |
15 | Irenental/Wundererplatz – Strohzogl/Wienerwaldhof Rieger | Grün | 1,9 km |
16 | Unter-Tullnerbach Bhf. – Troppberg | Gelb | 5,5 km |
17 | Purkersdorf-Zentrum Bhf. – Troppberg | Grün | 6,4 km |
18 | Unter-Tullnerbach Bhf. – Gablitz/Hochbuch | Blau | 5,6 km |
19 | Gablitz/Zentrum – Buchberg | Rot | 3,0 km |
20 | Gablitz/Hochbuch – Hochram | Rot | 1,9 km |
21 | Purkersdorf/Süßfeld – Hochramalpe | Rot | 2,1 km |
22 | In der Au – Rauchengern | Rot | 1,5 km |
23 | Purkersdorf/Hang – Gablitz/Hang | Gelb | 1,8 km |
Die durch die Troppbergregion führenden überregionalen Wege – Weitwanderweg 04/Voralpenweg und Jakobsweg – wurden in das Beschilderungssystem mit aufgenommen. Die routinemäßigen, jährlichen Wegearbeiten der Sektion wurden – ungeachtet der Sanierungsarbeiten des Troppbergebietes – weitergeführt.
Einen Überblick über das Wegenetz in diesem Gebiet findet man auf den folgenden Weg-Zeit-Plänen:
Weg-Zeit-Plan 8, Purkersdorf - Gablitz
Weg-Zeit-Plan 9, Tullnerbach - Troppberg
Weg-Zeit-Plan 10, Riederberg - Troppberg